| 産業廃棄物の種類 | 処分料金(一般産廃) | 処分料金(建設系廃棄物) |
|---|---|---|
| 燃え殻 | 40~60円/kg | 20000~30000円/m3 |
| 鉱さい | 30~80円/kg | 10000~18000円/m3 |
| ばいじん | 60~100円/kg | 20000~30000円/m3 |
| 汚泥 | 25~50円/kg | |
| 廃油 | 0~30円/kg | |
| 廃酸 | 50~100円/kg | |
| 廃アルカリ | 50~100円/kg | |
| 廃プラスチック類 | 30~60円/kg | 4000~8000円/m3 |
| 紙くず | 20~50円/kg | 3000~7000円/m3 |
| 木くず | 10~40円/kg | 3000~8000円/m3 |
| 繊維くず | 20~60円/kg | 4000~8000円/m3 |
| ゴムくず | 40~80円/kg | 6000~15000円/m3 |
| 金属くず | 0~30円/kg | 0〜3000円/m3 |
| ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | 30~80円/kg | 3000~12000円/m3 |
| がれき類 | 30~80円/kg | 3000~12000円/m3 |
| 動植物性残さ | 20~70円/kg | 3000~12000円/m3 |
| 動物系固形不要物 | 40~80円/kg | 3000~12000円/m3 |
| 動物のふん尿 | 30~80円/kg | 3000~12000円/m3 |
| 動物の死体 | 70~100円/kg | 5000~15000円/m3 |
| 廃石綿等 | 100〜200円/kg | 15000~25000円/m3 |
| 感染性廃棄物 | 100~150円/kg | |
| 安定型混合廃棄物 | ||
| 管理型混合廃棄物 |
| 自治体 | 処理費 | 補足事項 | 搬入禁止品目 |
|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 11円/kg | 収集運搬手数料として11円/㎏の指導価格設定、少量排出は行政回収も対応。 | 処理困難物:ガスボンベ、タイヤ、、ピアノ、薬品、建築廃材、土砂なお |
| 大垣市 | 10円/kg | 10kgまでごとに100円。少量排出は条件付きで行政回収にも対応(40ℓ1袋10時㎏まで150円のシールを貼付して回収) | |
| 多治見市 | 10.5円/kg | ||
| 関市 | 15円/kg | 少量排出は行政回収も対応。 | |
| 各務原市 | 10円/kg | 少量排出は行政回収も対応。一部資源ごみ搬入禁止 | 古紙、緑ごみ(枝、草、落ち葉等)等の資源となるもの |
| 可児市 | 8.6円/kg | 10kg当たり86.4円 | 専用ホイール、石、医療系廃棄物、電池類、がれき、陶磁器類、家電リサイクル品など |
| 山県市 | 13円/kg |