所在地 福岡県北九州市 、福岡県福岡市 、福岡県大牟田市 、福岡県久留米市 、佐賀県佐賀市 、長崎県長崎市 、長崎県佐世保市 、熊本県熊本市 、大分県大分市 、宮崎県宮崎市 、鹿児島県鹿児島市 、山口県下関市
マテリアル
リサイクル
ケミカル
リサイクル
N/A
サーマル
リサイクル
N/A
その他受け入れ
可能品目
上記記載内容は当サイトが独自に調査したものであり、ホクザイ運輸株式会社の公式情報ではありません。
また、当サイトのお問い合わせフォームから直接こちらの会社に問い合わせることはできません。
| 所属団体等 | |
|---|---|
| 強み | 土地造成・道路開発等で派生する樹木を、伐採~収集・運搬~破砕~再生まで一貫して行う 一般廃棄物処分(北九州市 木くずの再資源化を目的としたは再処理に限る)保有 |
| その他特記事項 | 北九州市より産業廃棄物中間処理業優良業者として表彰 福岡県知事よりゼロエミッション推進処理事業者として表彰 北九州市産業廃棄物処理認定業者として認定 全国産業廃棄物連合会より「地方優良事業所表彰」 福岡県トラック協会より表彰 |
| 売上高 | 929 百万円 |
| 経常利益 | 54 百万円 |
| 従業員数 | 48 人 |
| ホームページ | http://www.hokuzaiunyu.co.jp |
|---|---|
| さんぱいくん | http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/status.php?Param1=39257 |
| 優良さんぱいナビ | http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=39257 |
| 本社住所 | 福岡県北九州市小倉北区西港町72-30 |
| TEL | 093-561-3400 |
| 備考 | 直近調査年月:2018年11月 |
上記記載内容は当サイトが独自に調査したものであり、ホクザイ運輸株式会社の公式情報ではありません。
また、当サイトのお問い合わせフォームから直接こちらの会社に問い合わせることはできません。