所在地 大阪府東大阪市 、奈良県奈良市 、東京都江東区 、宮城県仙台市
マテリアル
リサイクル
ケミカル
リサイクル
N/A
サーマル
リサイクル
その他受け入れ
可能品目
N/A
上記記載内容は当サイトが独自に調査したものであり、三洋商事株式会社の公式情報ではありません。
また、当サイトのお問い合わせフォームから直接こちらの会社に問い合わせることはできません。
| 所属団体等 | 大阪府トラック協会 情報機器リユース・リサイクル協会 東京都産業廃棄物協会 奈良県産業廃棄物協会 日本鉄リサイクル工業会 エコ・ファースト推進協議会 協同組合アウォークス グリーン・エネルギー・パートナーシップ 携帯電話リサイクル推進協議会 大阪府産業廃棄物協会 東京都計量証明事業協会 奈良県計量連合会 |
|---|---|
| 強み | フロン回収あり |
| その他特記事項 | 産廃エキスパート |
| 売上高 | 3,509 百万円 |
| 経常利益 | 56 百万円 |
| 従業員数 | 210 人 |
| ホームページ | http://www.sanyo-syoji.co.jp/ |
|---|---|
| さんぱいくん | http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=24546 |
| 優良さんぱいナビ | http://www3.sanpainet.or.jp/chukan2/company/24546/ |
| 本社住所 | 大阪府東大阪市菱江2丁目4番10号 |
| TEL | 072-961-6043 |
| 備考 | 直近調査年月:2018年10月 |
上記記載内容は当サイトが独自に調査したものであり、三洋商事株式会社の公式情報ではありません。
また、当サイトのお問い合わせフォームから直接こちらの会社に問い合わせることはできません。