所在地 静岡県浜松市 、静岡県富士宮市 、岐阜県関市 、愛知県豊橋市
マテリアル
リサイクル
ケミカル
リサイクル
N/A
サーマル
リサイクル
その他受け入れ
可能品目
N/A
上記記載内容は当サイトが独自に調査したものであり、株式会社ミダックの公式情報ではありません。
また、当サイトのお問い合わせフォームから直接こちらの会社に問い合わせることはできません。
| 所属団体等 | 全国産業廃棄物連合会 静岡県産業廃棄物協会 静岡県産業廃棄物処理協同組合 愛知県産業廃棄物協会 東京都産業廃棄物協会 岐阜県産業環境保全協会 神奈川県産業廃棄物協会 エコスタッフ・ジャパン(認定企業) |
|---|---|
| 強み | 最終処分場の保有もあり |
| その他特記事項 | 2017年12月22日(金)上場 |
| 売上高 | 2,869 百万円 |
| 経常利益 | 79 百万円 |
| 従業員数 | 198 人 |
| ホームページ | http://www.midac.jp/ |
|---|---|
| さんぱいくん | https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=001642 |
| 優良さんぱいナビ | https://www3.sanpainet.or.jp/chukan2/company/009796/ |
| 本社住所 | 静岡県浜松市東区有玉南町2163番地 |
| TEL | 053-471-9361 |
| 備考 | 直近調査年月:2025年2月 |
上記記載内容は当サイトが独自に調査したものであり、株式会社ミダックの公式情報ではありません。
また、当サイトのお問い合わせフォームから直接こちらの会社に問い合わせることはできません。