古紙の買取相場一覧
| 写真 | 古紙銘柄 | 銘柄説明 | 買取価格(相場) |
|---|---|---|---|
![]() | 上白 | 上質紙:白色ツヤなし | 15~20円 |
![]() | 罫白 | 白色上質紙:青罫・トンボあり | 10~12円 |
![]() | 白アート | アート上質紙:白色ツヤあり | 10円前後 |
![]() | 特白 | 白色中質紙・クリーム色上質紙 | 8円前後 |
![]() | 余丁 | クリーム色上質の裁落(青罫・トンボ含み印刷あり) オフィス用紙(上質再生紙・印刷あり) カタログ・一般雑誌・書籍(表紙がPP加工されていないもの) | 6~8円 |
![]() | 上見当 | 上ケント・白色アート(印刷あり) | 4~8円 |
![]() | 新聞 | 新聞 | 4~6円 |
![]() | 切茶 | 茶封筒製造時の裁落 | 5円前後 |
![]() | 台紙 | 台紙・厚紙 | 2円前後 |
![]() | 雑誌 | 雑誌・チラシ・低質古紙全般(書籍・ノート等) | 1~3円 |
![]() | ダンボール | ダンボール | 0~6円 |
![]() | 雑古紙 | 複数の古紙が混ざったもの(低質古紙) | 0~1円 |
![]() | ワンプ | ロウ加工古紙(防水包装紙) | 0~1円 |
(2017年4月 複数業者の公開価格情報参照)
※古紙回収業者が排出事業者に支払う価格です
古紙業者が古紙問屋に売却する価格ではありません
※古紙銘柄名は、地域や業者によって変わります
※業者によって最低取引量の設定や別途収集運搬価格が発生する事があります
※PP加工=ポリプロピレン加工(ラミネートの一種)






