| 産業廃棄物の種類 | 処分料金(一般産廃) | 処分料金(建設系廃棄物) |
|---|---|---|
| 燃え殻 | 40~60円/kg | 20000~30000円/m3 |
| 鉱さい | 30~80円/kg | 10000~18000円/m3 |
| ばいじん | 60~100円/kg | 20000~30000円/m3 |
| 汚泥 | 25~50円/kg | |
| 廃油 | 0~30円/kg | |
| 廃酸 | 50~100円/kg | |
| 廃アルカリ | 50~100円/kg | |
| 廃プラスチック類 | 30~60円/kg | 4000~8000円/m3 |
| 紙くず | 20~50円/kg | 3000~7000円/m3 |
| 木くず | 10~40円/kg | 3000~8000円/m3 |
| 繊維くず | 20~60円/kg | 4000~8000円/m3 |
| ゴムくず | 40~80円/kg | 6000~15000円/m3 |
| 金属くず | 0~30円/kg | 0〜3000円/m3 |
| ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | 30~80円/kg | 3000~12000円/m3 |
| がれき類 | 30~80円/kg | 3000~12000円/m3 |
| 動植物性残さ | 20~70円/kg | 3000~12000円/m3 |
| 動物系固形不要物 | 40~80円/kg | 3000~12000円/m3 |
| 動物のふん尿 | 30~80円/kg | 3000~12000円/m3 |
| 動物の死体 | 70~100円/kg | 5000~15000円/m3 |
| 廃石綿等 | 100〜200円/kg | 15000~25000円/m3 |
| 感染性廃棄物 | 100~150円/kg | |
| 安定型混合廃棄物 | ||
| 管理型混合廃棄物 |
| 自治体 | 処理費 | 補足事項 | 搬入禁止品目 |
|---|---|---|---|
| 静岡市 | 10.8円/kg | 少量排出の場合、指定袋使用で行政回収対応 | |
| 浜松市 | 12.4円/kg | 燃えるゴミ等10kgごとに124円、びん、ペットボトル10kgごとに31円。受け入れ品目別に料金設定 | |
| 沼津市 | 6.1円/kg | ごみ袋45ℓ1枚100円。20ℓ1枚45円。少量排出は条件付きで行政回収も対応。資源ごみ搬入禁止 | |
| 三島市 | 12円/kg | 100kgまで一律1200円(100kgを超えるときは10kgごとに120円を加算した額)。少量排出は行政回収も対応。資源ごみ搬入禁止 | |
| 富士宮市 | 12.3円/kg | ||
| 島田市 | 20円/kg | 指定袋制で10kg200円。袋に入らない破砕を要するごみは10kg250円 | |
| 富士市 | 12.3円/kg | 条件では10kg/123円。資源ごみ搬入禁止 | 古紙、 |
| 磐田市 | 15・4円/kg | 資源ごみ搬入禁止。指定袋使用 | |
| 焼津市 | 14・4円/kg | 紙類 | |
| 掛川市 | 15円/kg | ||
| 藤枝市 | 14.4円/kg(50kg超え) | 50kgを超える場合、全量に対し10kgあたり144円。資源ごみ搬入禁止 | 紙類、プラスチック類、処理困難物(ボウリングの玉、タイヤ、粉ものなど)特別管理廃棄物 |