| 産業廃棄物の種類 | 処分料金(一般産廃) | 処分料金(建設系廃棄物) |
|---|---|---|
| 燃え殻 | 40~60円/kg | 20000~30000円/m3 |
| 鉱さい | 30~80円/kg | 10000~18000円/m3 |
| ばいじん | 60~100円/kg | 20000~30000円/m3 |
| 汚泥 | 25~50円/kg | |
| 廃油 | 0~30円/kg | |
| 廃酸 | 50~100円/kg | |
| 廃アルカリ | 50~100円/kg | |
| 廃プラスチック類 | 30~60円/kg | 4000~8000円/m3 |
| 紙くず | 20~50円/kg | 3000~7000円/m3 |
| 木くず | 10~40円/kg | 3000~8000円/m3 |
| 繊維くず | 20~60円/kg | 4000~8000円/m3 |
| ゴムくず | 40~80円/kg | 6000~15000円/m3 |
| 金属くず | 0~30円/kg | 0〜3000円/m3 |
| ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | 30~80円/kg | 3000~12000円/m3 |
| がれき類 | 30~80円/kg | 3000~12000円/m3 |
| 動植物性残さ | 20~70円/kg | 3000~12000円/m3 |
| 動物系固形不要物 | 40~80円/kg | 3000~12000円/m3 |
| 動物のふん尿 | 30~80円/kg | 3000~12000円/m3 |
| 動物の死体 | 70~100円/kg | 5000~15000円/m3 |
| 廃石綿等 | 100〜200円/kg | 15000~25000円/m3 |
| 感染性廃棄物 | 100~150円/kg | |
| 安定型混合廃棄物 | ||
| 管理型混合廃棄物 |
| 自治体 | 処理費 | 補足事項 | 処分施設 |
|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 8円/kg | 100kgまで 800円 100kgを超え150kgまで 900円 150kgを超えるもの50kgにつき 300円 | 佐賀市清掃工場 佐賀市清掃工場南部中継所 |
| 唐津市 | 16.4円/kg | 50kg以下820円、50kgを超える場合50kgまでごとに820円を加算、資源ごみ搬入禁止。 | |
| 鳥栖市 | 15円/kg | 100kgまで1,500円、50kgごとに800円 | リサイクルプラザ |
| 多久市 | - | 乗用車・軽トラック2分の1未満 200円 軽トラック2分の1以上 400円 | 多久市清掃センター |
| 伊万里市 | 12円/kg | 10kgにつき120円 | さが西部クリーンセンター |
| 武雄市 | 12円/kg | 10kgにつき120円 | さが西部クリーンセンター |
| 鹿島市 | 12円/kg | 10kgにつき120円 | さが西部クリーンセンター |
| 小城市 | 10円/kg | 100キロ以下 1,000円 101キロ〜150キロ 1,200円 以降50キロ増すごとに500円を加算 | 小城市廃棄物中継センター |
| 嬉野市 | 12円/kg | 10kgにつき120円 | さが西部クリーンセンター |
| 神埼市 | 15円/kg | 10㎏につき150円 | 脊振広域クリーンセンター |